🧠
抽象變具體
透過數線、表格、圖解與流程,把有理數、代數式、方程式等概念轉成看得見的結構。
上國中前的邏輯必修課。把抽象數學概念畫出來、說清楚、想明白,讓孩子用「組織力方法」進入國中數學。
孩子從小學進入國中後,會遇到更多抽象詞彙、符號、規則與應用題。邏輯活化術把抽象概念轉成圖解與流程,幫孩子建立可重複使用的解題方法。
透過數線、表格、圖解與流程,把有理數、代數式、方程式等概念轉成看得見的結構。
用三階讀題、問題定義與敏感度分析,訓練孩子抓條件、找關係、判斷方向。
不是抄黑板,而是學會整理定義、公式、題型與易錯點,形成自己的國中數學工具箱。
這堂課不只是提前學國中內容,而是讓學生掌握一套面對新題型時也能使用的思考工具。
| 節次 | 第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一堂 | 停止背誦:認識有理數的世界 | 試驗與模擬:正比與反比 | 樣式分析:倍數判別法 | 抽象轉換:認識代數式的意義 | 逆向思考:方程式的應用 |
| 組織力方法 | 【樹狀圖統整】 | 【情境圖】 | 【三階讀題技巧】 | 【邏輯圖解方法】 | 【三段式問題分析】 |
| 第二堂 | 順序概念:數軸與負數的世界 | 觀察的方法:質因數分解 | 樣式分析:分數四則運算 | 抽象轉換:認識方程式的意義 | 逆向思考:方程式的應用 |
| 組織力方法 | 【運用核心圖整理數的世界】 | 【分類樹狀圖】 | 【不插電邏輯】 | 【邏輯圖解方法】 | 【決策樹分析】 |
| 第三堂 | 具體化思考:相反數與絕對值概念 | 分析的方法:分配問題 | 試驗與模擬:變號公式與整數四則運算 | 圖解的方法:一元一次方程式 | 開放性問題:直角坐標系統 |
| 組織力方法 | 【邏輯演譯法】 | 【矩陣分析】 | 【有組織列表】 | 【問題定義的方法】 | 【敏感度分析與估算】 |
| 第四堂 | 抽象化思考:分類的巧算 | 分析的方法:生活中的素養問題 | 抽象化思考:指數律與科學記號 | 圖解的方法:一元一次方程式應用 | 開放性問題:函數概念與表示方法 |
| 組織力方法 | 【邏輯歸納法】 | 【流程圖】 | 【邏輯歸納法】 | 【數學筆記的方法】 | 【敏感度分析與估算】 |
透過白板推演、圖解整理、小組討論與實作操作,讓邏輯思考不只是答案,而是能被說明的過程。
邏輯活化術|升國一新生|6/22-6/26|09:30-16:00