1
讀懂長文章
用 123閱讀法、提問閱讀與關鍵字規則,建立孩子面對科普、社會、自然與國文文本時的基本閱讀順序。
閱讀圖解是一套「高效率」的讀書方法。透過關鍵字、結構閱讀、圖表整理與筆記工具,幫助孩子把抽象文字轉換成可以思考、可以複習、可以表達的知識圖像。
圖表會說話,掌握圖文轉換的技巧,開啟會考致勝關鍵。
用 123閱讀法、提問閱讀與關鍵字規則,建立孩子面對科普、社會、自然與國文文本時的基本閱讀順序。
從標題、段落、關鍵字、資料、圖表與推論線索切入,把混亂的文字整理成可分類的知識單位。
練習三欄式筆記、閱讀金字塔、故事流程圖、三六七圖解法與關鍵字導圖,完成自己的閱讀圖解作品。
孩子真正需要的是「推理訊息」的能力:先找問題,再找線索;先拆解,再重組。課程以教練引導、實作練習、口頭說明與作品檢核的方式,讓孩子把閱讀變成一套可重複使用的方法。
時間:09:00–17:00。課程設計以「上午學方法、下午做作品」為主軸,每天都有閱讀材料、圖解工具與成果檢核。
| 時間 | 課程單元 | 學習產出 |
|---|---|---|
| 09:00–10:20 | 閱讀診斷與123閱讀法 建立預習、略讀、細讀、回想的閱讀流程。 | 完成個人閱讀習慣檢核表 |
| 10:30–12:00 | 關鍵字規則與段落拆解 練習從標題、首尾段、轉折詞與數據中找出重點。 | 文章關鍵字標記與段落摘要 |
| 13:00–14:30 | 科普與社會科資料整理 把長段落轉成分類表、比較表與流程圖。 | 一張分類整理表 |
| 14:40–16:10 | 圖表閱讀與推論線索 從表格、數據、地圖或圖片中判斷關係與原因。 | 圖表拆解練習單 |
| 16:10–17:00 | Day 1 成果整理 用自己的話說明今天讀到的重點。 | 一頁「資訊圖解筆記」 |
| 時間 | 課程單元 | 學習產出 |
|---|---|---|
| 09:00–10:20 | 閱讀金字塔與3Q3R讀書法 從問題、重點、證據與結論建立閱讀層次。 | 閱讀金字塔筆記 |
| 10:30–12:00 | 故事流程圖與文意判讀 整理角色、場景、事件、轉折、原因與結果。 | 故事流程圖作品 |
| 13:00–14:30 | 三六七圖解法與重點筆記 把多段資料重組成架構圖,練習大範圍統整。 | 一張主題架構圖 |
| 14:40–16:10 | 關鍵字導圖與三欄式筆記 建立可複習、可提問、可應用的筆記系統。 | 個人筆記工具頁 |
| 16:10–17:00 | 成果驗收與口語發表 學生展示自己的閱讀圖解作品,說明思考過程。 | 閱讀圖解成果作品 |
兩天課程會依學生程度選用工具,不追求一次學很多,而是讓孩子真正知道何時使用、如何使用。
課程重視實作、引導與發表,讓孩子在閱讀過程中真正留下自己的思考痕跡。